Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni Dorolonda

Nama dorondola diambil dari sebuah gunung yang ada dibagian timur ntb tepatnya dijadikan sebuah nama kapal yang digunakan oleh masyarakat p...

Nama dorondola diambil dari sebuah gunung yang ada dibagian timur ntb tepatnya dijadikan sebuah nama kapal yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya.


Bagi anda yang ingin mengetahui jadwal keberangkatan kapal pelni dorolonda di tahun 2019 ini berikut daftarnya dan juga harga naik kapal pada umumnya.

Jadi dengan mengetahui jadwal keberangkatan akan memudahkan anda untuk memilih waktu yang tepat ketika ingin berlayar ke daerah lain, tanpa perlu menunggu dan mengantri.

Sebagai catatan : jadwal kapal kadang berubah-rubah sesuai situasi dan kondisi, jadi anda harus datang sebelum waktu yang ditentukan agar tak ketinggalan.

Berikut Jadwal Kapal Dorondola yang Terbaru 2019 :


BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI DOROLONDA WAKTU TIBA KAPAL PELNI DOROLONDA
TANJUNG PERAK [SURABAYA] MAKASSAR 24-12-2018 | 02:55 25-12-2018 | 05:00
MAKASSAR BAU-BAU 25-12-2018 | 07:00 25-12-2018 | 21:00
BAU-BAU NAMLEA [BURU] 25-12-2018 | 23:00 26-12-2018 | 22:00
NAMLEA [BURU] AMBON 26-12-2018 | 23:59 27-12-2018 | 05:00
AMBON TERNATE 27-12-2018 | 07:00 28-12-2018 | 01:00
TERNATE BITUNG 28-12-2018 | 03:00 28-12-2018 | 11:00
BITUNG TERNATE 28-12-2018 | 13:00 28-12-2018 | 23:00
TERNATE AMBON 29-12-2018 | 01:00 29-12-2018 | 19:00
AMBON NAMLEA [BURU] 29-12-2018 | 23:59 30-12-2018 | 05:00
NAMLEA [BURU] BAU-BAU 30-12-2018 | 07:00 31-12-2018 | 05:00
BAU-BAU MAKASSAR 31-12-2018 | 07:00 31-12-2018 | 21:00
MAKASSAR TANJUNG PERAK [SURABAYA] 31-12-2018 | 23:00 02-01-2019 | 01:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA] TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 02-01-2019 | 03:00 03-01-2019 | 03:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] KIJANG [BINTAN] 03-01-2019 | 06:00 04-01-2019 | 10:00
KIJANG [BINTAN] TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 04-01-2019 | 13:00 05-01-2019 | 17:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] TANJUNG PERAK [SURABAYA] 05-01-2019 | 23:59 07-01-2019 | 00:01
TANJUNG PERAK [SURABAYA] MAKASSAR 07-01-2019 | 02:00 08-01-2019 | 05:00
MAKASSAR BAU-BAU 08-01-2019 | 07:00 08-01-2019 | 21:00
BAU-BAU NAMLEA [BURU] 08-01-2019 | 23:00 09-01-2019 | 22:00
NAMLEA [BURU] AMBON 09-01-2019 | 23:59 10-01-2019 | 05:00
AMBON TERNATE 10-01-2019 | 07:00 11-01-2019 | 01:00
TERNATE BITUNG 11-01-2019 | 03:00 11-01-2019 | 11:00
BITUNG TERNATE 11-01-2019 | 19:00 12-01-2019 | 05:00
TERNATE AMBON 12-01-2019 | 07:00 13-01-2019 | 03:00
AMBON NAMLEA [BURU] 13-01-2019 | 08:00 13-01-2019 | 13:00
NAMLEA [BURU] BAU-BAU 13-01-2019 | 15:00 14-01-2019 | 13:00
BAU-BAU MAKASSAR 14-01-2019 | 16:00 15-01-2019 | 06:00
MAKASSAR TANJUNG PERAK [SURABAYA] 15-01-2019 | 10:00 16-01-2019 | 12:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA] TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 16-01-2019 | 16:00 17-01-2019 | 16:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] TANJUNG PERAK [SURABAYA] 18-01-2019 | 15:00 19-01-2019 | 16:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA] MAKASSAR 19-01-2019 | 21:00 21-01-2019 | 02:00
MAKASSAR BAU-BAU 21-01-2019 | 06:00 21-01-2019 | 20:00
BAU-BAU NAMLEA [BURU] 21-01-2019 | 22:00 22-01-2019 | 21:00
NAMLEA [BURU] AMBON 22-01-2019 | 23:00 23-01-2019 | 04:00
AMBON TERNATE 23-01-2019 | 09:00 24-01-2019 | 04:00
TERNATE BITUNG 24-01-2019 | 06:00 24-01-2019 | 14:00
BITUNG TERNATE 25-01-2019 | 19:00 26-01-2019 | 05:00
TERNATE AMBON 26-01-2019 | 07:00 27-01-2019 | 03:00
AMBON NAMLEA [BURU] 27-01-2019 | 08:00 27-01-2019 | 13:00
NAMLEA [BURU] BAU-BAU 27-01-2019 | 15:00 28-01-2019 | 13:00
BAU-BAU MAKASSAR 28-01-2019 | 16:00 29-01-2019 | 06:00
MAKASSAR TANJUNG PERAK [SURABAYA] 29-01-2019 | 10:00 30-01-2019 | 12:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA] TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 30-01-2019 | 16:00 31-01-2019 | 16:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] TANJUNG PERAK [SURABAYA] 01-02-2019 | 15:00 02-02-2019 | 16:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA] MAKASSAR 02-02-2019 | 21:00 04-02-2019 | 02:00
MAKASSAR BAU-BAU 04-02-2019 | 06:00 04-02-2019 | 20:00
BAU-BAU NAMLEA [BURU] 04-02-2019 | 22:00 05-02-2019 | 21:00
NAMLEA [BURU] AMBON 05-02-2019 | 23:00 06-02-2019 | 04:00
AMBON TERNATE 06-02-2019 | 09:00 07-02-2019 | 04:00
TERNATE BITUNG 07-02-2019 | 06:00 07-02-2019 | 14:00
BITUNG TERNATE 08-02-2019 | 19:00 09-02-2019 | 05:00
TERNATE AMBON 09-02-2019 | 07:00 10-02-2019 | 03:00
AMBON NAMLEA [BURU] 10-02-2019 | 08:00 10-02-2019 | 13:00
NAMLEA [BURU] BAU-BAU 10-02-2019 | 15:00 11-02-2019 | 13:00
BAU-BAU MAKASSAR 11-02-2019 | 16:00 12-02-2019 | 06:00
MAKASSAR TANJUNG PERAK [SURABAYA] 12-02-2019 | 10:00 13-02-2019 | 12:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA] TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 13-02-2019 | 16:00 14-02-2019 | 16:00

Perlu anda ketahui tiket kapal ini hanya menyediakan jenis ekonomi dan dibagi menjadi tiga golongan dalam tingkat harganya, yakni bayi, anak dan dewasa.

Berikut List Harga Kapal pada Umumnya : 

Harga Tiket Pelni KM Dorolonda Ambon – Namlea Rp 71.000 Rp 12.000
Harga Tiket Pelni KM Dorolonda Ambon – Ternate Rp 195.000 Rp 25.000
Harga Tiket Pelni KM Dorolonda Bau-Bau – Makassar Rp 154.000  Rp 21.000
Harga Tiket Pelni KM Dorolonda Bau-Bau – Namlea Rp 307.000  Rp37.000
Harga Tiket Pelni KM Dorolonda Bitung – Ternate Rp 173.500  Rp 22.000
Harga Tiket Pelni KM Dorolonda Jakarta – Kijang Rp 326.000  Rp 38.000
Harga Tiket Pelni KM Dorolonda Jakarta – Surabaya Rp 235.000  Rp 29.000
Harga Tiket Pelni KM Dorolonda Kijang – Jakarta Rp 326.000  Rp 38.000
Harga Tiket Pelni KM Dorolonda Makassar – Bau-Bau Rp 168.500 Rp 21.000
Harga Tiket Pelni KM Dorolonda Makassar – Surabaya Rp 274.500 Rp 32.000
Harga Tiket Pelni KM Dorolonda Namlea – Ambon Rp 63.500 Rp 12.000
Harga Tiket Pelni KM Dorolonda Namlea – Bau-Bau Rp 301.500 Rp 37.000
Harga Tiket Pelni KM Dorolonda Surabaya – Makassar Rp 272.000  Rp 32.000
Harga Tiket Pelni KM Dorolonda Surabaya – Tanjung Priok Rp 240.000  Rp 29.000
Harga Tiket Pelni KM Dorolonda Ternate – Ambon Rp 190.000 Rp 25.000
Harga Tiket Pelni KM Dorolonda Ternate – Bitung Rp 166.000 Rp 22.000

Berikut artikel ini memberikan informasi jadwal keberangkatan dan harga kapal pelni dorolonda sesuai tingakatan, jika ada pertanyaan silahkan tanya dikomentar.

Artikel Terkait

0 comments