Tabel Denda & Angsuran KTA Bank BNP Mirai+ Lengkap

Tertarik melakukan pinjaman di bank bnp karena tanpa angunan serta syarat yang mudah namun masih bingung review pembayaran angsuran bulanan...

Tertarik melakukan pinjaman di bank bnp karena tanpa angunan serta syarat yang mudah namun masih bingung review pembayaran angsuran bulanan nantinya maka berikut tabel data nya.

simulasi pinjaman, tabel angsuran serta tabel denda dari mirai+ bank bnp

Semua bergantung dari jumlah pinjaman serta biaya bulanan yang harus anda keluarkan nantinya, dengan begitu anda bisa memprediksikan apakah sesuai dengan penghasilan bulanan anda atau tidak.

Agar proses kredit dapat berjalan dengan baik kedepan memang wajib melihat tabel angsuran sebelum anda melakukan pengajuan pinjaman uang dan sebagainya.

Sebelumnya anda juga wajib mengetahui biaya yang akan dikenakan dalam mirai+ bank bnp adalah sebagai berikut :
  • Bunga 59% pertahun
  • Provisi
  • Biaya Admin
  • Denda
  • Penati
Biaya penalti dikenakan apabila anda melakukan percepatan pembayaran sebelum jadwal pelunasan dilakukan maka akan dikenakan pembayaran tambahan.

Dan juga hal yang harus kamu perhatikan kedepannya jika melakukan pinjaman maka pahami hal berikut agar tidak terjadi permasalahan.
  • Fulkutasi bunga mengikuti perkembangan pasar
  • Perubahan suku bunga dapat anda update di situs web bank bnp
  • Jika kita melakukan pelunasan sebelum waktu yang ditentukan maka akan dikenakan biaya 5%
  • Nasabah wajib mendatangi kantor cabang bank bnp untuk pencairan dana
Berikut Juga Tabel Angsuran Serta Tabel Denda Sesuai Jumlah di Mirai+ Bank BNP :
Jumlah Pinjaman 6 Bulan 12 Bulan 18 bulan 24 bulan 30 bulan 36 bulan 42 bulan
1.000.000 190.497 106.441 78.904 65.518 57.774 52.843 49.501
2.000.000 380.994 212.882 157.808 131.036 115.548 105.686 99.002
3.000.000 571.491 319.323 236.712 196.554 173.322 158.529 148.503
4.000.000 761.988 425.764 315.616 262.072 231.096 211.372 198.004
5.000.000 952.485 532.205 394.52 327.59 288.87 264.215 247.505
6.000.000 1.142.982 638.646 473.424 393.108 346.644 317.058 297.006
7.000.000 1.333.479 745.087 552.328 458.626 404.418 369.901 346.507
8.000.000 1.523.976 851.528 631.232 524.144 462.192 422.744 396.008
9.000.000 1.714.473 957.969 710.136 589.662 519.966 475.587 445.509
10.000.000 1.904.970 1.064.410 789.04 655.18 577.74 528.43 495.01
11.000.000 2.095.467 1.170.851 867.944 720.698 635.514 581.273 544.511
12.000.000 2.285.964 1.277.292 946.848 786.216 693.288 634.116 594.013
13.000.000 2.476.461 1.383.733 1.025.752 851.734 751.062 686.959 643.514
14.000.000 2.666.958 1.490.174 1.104.656 917.252 808.836 739.802 693.015
15.000.000 2.857.455 1.596.615 1.183.560 982.77 866.61 792.645 742.516
16.000.000 3.047.952 1.703.056 1.262.464 1.048.288 924.384 845.488 792.017
17.000.000 3.238.449 1.809.497 1.341.368 1.113.806 982.158 898.331 841.518
18.000.000 3.428.946 1.915.938 1.420.272 1.179.324 1.039.932 951.174 891.019
19.000.000 3.619.443 2.022.379 1.499.176 1.244.842 1.097.706 1.004.017 940.52
20.000.000 3.809.940 2.128.820 1.578.080 1.310.360 1.155.480 1.056.860 990.021
21.000.000 4.000.437 2.235.261 1.656.984 1.375.878 1.213.254 1.109.703 1.039.522
22.000.000 4.190.934 2.341.702 1.735.888 1.441.396 1.271.028 1.162.546 1.089.023
23.000.000 4.381.431 2.448.143 1.814.792 1.506.914 1.328.802 1.215.389 1.138.525
24.000.000 4.571.928 2.554.584 1.893.696 1.572.432 1.386.576 1.268.232 1.188.026
25.000.000 4.762.425 2.661.025 1.972.600 1.637.950 1.444.350 1.321.075 1.237.527
Khusus pengajuan kembali dan penambahan plafond
26.000.000 4.959.809 2.770.356 2.053.827 1.705.258 1.503.583 1.375.059 1.288.045
27.000.000 5.150.571 2.876.909 2.132.820 1.770.844 1.561.413 1.427.946 1.337.585
28.000.000 5.341.333 2.983.461 2.211.813 1.836.431 1.619.243 1.480.833 1.387.126
29.000.000 5.532.095 3.090.013 2.290.807 1.902.018 1.677.073 1.533.719 1.436.666
30.000.000 5.722.857 3.196.565 2.369.800 1.967.605 1.734.903 1.586.606 1.486.206
31.000.000 5.913.619 3.303.117 2.448.793 2.033.192 1.792.733 1.639.493 1.535.746
32.000.000 6.104.381 3.409.670 2.527.787 2.098.779 1.850.563 1.692.380 1.585.286
33.000.000 6.295.143 3.516.222 2.606.780 2.164.365 1.908.393 1.745.267 1.634.827
34.000.000 6.485.905 3.622.774 2.685.773 2.229.952 1.966.223 1.798.154 1.684.367
35.000.000 6.676.667 3.729.326 2.764.766 2.295.539 2.024.053 1.851.041 1.733.907
36.000.000 6.867.428 3.835.878 2.843.760 2.361.126 2.081.884 1.903.928 1.783.447
37.000.000 7.058.190 3.942.430 2.922.753 2.426.713 2.139.714 1.956.814 1.832.987
38.000.000 7.248.952 4.048.983 3.001.746 2.492.300 2.197.544 2.009.701 1.882.528
39.000.000 7.439.714 4.155.535 3.080.740 2.557.886 2.255.374 2.062.588 1.932.068
40.000.000 7.630.476 4.262.087 3.159.733 2.623.473 2.313.204 2.115.475 1.981.608

Dan berikut tabel denda sesual platfond pada nasabah dapat dilihat secara detail disini :

SAMPAI NILAI PLAFOND < 6 BULAN < 12 BULAN < 18 BULAN < 24 BULAN < 30 BULAN < 36 BULAN < 42 BULAN < 48 BULAN
999.999 5 5 5 5 5 5 5 5
4.999.999 35 20 15 10 10 10 5 5
9.999.999 85 45 35 25 25 20 20 15
14.999.999 140 75 55 45 40 35 30 30
19.999.999 195 105 75 60 55 50 45 40
24.999.999 250 135 100 80 70 60 55 50
29.999.999 305 165 120 100 85 75 70 65
34.999.999 360 195 140 115 100 90 80 75
39.999.999 415 225 165 135 115 100 95 85
44.999.999 470 255 185 150 130 115 105 10
49.999.999 525 285 210 170 145 130 120 110
54.999.999 580 320 230 185 160 145 130 120
59.999.999 635 350 250 205 175 155 145 130
64.999.999 690 380 275 220 190 165 155 145
69.999.999 745 410 295 240 205 180 165 155
74.999.999 800 440 320 255 220 195 180 165
79.999.999 855 470 340 275 235 210 190 180
84.999.999 910 500 360 295 250 225 205 190
89.999.999 965 530 385 310 265 240 215 200
94.999.999 1.020.000 560 405 330 280 250 230 215
100.000.000 1.075.000 590 425 345 295 265 240 225

Berikut Tabel angsuran dan denda jika anda menjadi nasabah di mirai+ bank bnp, jadi cermati dahulu sebelum melakukan peminjaman.

Artikel Terkait

0 comments